+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Индивидуальные тарифы на передачу электроэнергии Московская область

Распоряжением Министерства экономики Московской области от 22. 12. 2011 года № 174-РМ установлены и введены в действие с 01. 01. 2012 г. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ОАО «МОЭСК» с сетевыми организациями на территории Московской области.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с сетевыми организациями на территории Московской области.
№ 
п/п 
Наименование сетевых организаций  Двухставочный тариф Одноставочный тариф 
Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт*ч. руб. /МВт*ч. руб. /МВт*ч.
1 2 3 4 5
1. МУП "Электросеть" г. о. Дубна 173 113,74 178,58 517,26
2. МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть» 274 501,56 228,65 906,96
3. ЗАО «Жуковская Электросеть» 253 148,09 159,78 841,07
4. МУП «Электросеть» г. о. Климовск 275 028,52 194,30 837,20
5. МУП «Клинские электрические сети» 258 716,30 159,78 715,72
6. МУЖКП «Котельники» 103 526,81 69,56 349,94
7. МУП СЭС «Энергетик» 329 355,60 169,13 1 028,84
8. МП «Видновское ПТО ГХ» 237 253,97 196,24 613,89
9. ЗАО «Октябрьская электросеть» 563 366,36 198,25 1 741,14
10. ООО «Наро-Фоминская электросетевая компания» 235 323,74 211,70 717,52
11. ЗАО «Богородская электросеть» 220 590,72 238,37 907,31
12. ОАО «Одинцовская электросеть» 410 116,65 245,73 1 264,10
13. ООО «Орехово-Зуевская электросеть» 182 647,14 234,95 691,95
14. ОАО «Павлово-Посадская электросеть» 353 457,51 194,88 813,12
15. МУП «Подольская электросеть» 225 994,58 224,03 770,93
16. МУП «Пущинская электрическая сеть» 169 940,64 118,63 554,20
17. ОАО «Сергиево-Посадская электросеть» 397 505,97 227,04 1 088,47
18. ООО «Энергетик» 147 683,67 210,45 617,64
19. МУП «Серпуховская городская электрическая сеть» 336 759,61 183,91 768,25
20. ЗАО «Солнечногорская электрическая сеть» 184 612,21 208,12 682,85
21. МУП «Электрические сети» Ступинский МР 307 055,38 192,37 545,48
22. ОАО «Химкинская электросеть» 194 704,58 216,26 620,15
23. ЗАО «Чеховская электросеть» 160 355,36 185,46 516,85
24. МП «Щербинская электросеть» 271 387,28 172,88 655,38
25. МУП «ПТП ГХ» г. о. Электросталь 130 709,50 199,93 440,87
26. МУП «ЖКО» г. о. Юбилейный 187 867,19 100,83 413,98
27. ЗАО «Электросетьэксплуатация» 226 985,32 195,88 648,81
28. МУП городского округа Домодедово «Электросеть» 279 821,29 221,82 862,50
29. ООО «Системы жизнеобеспечения» 333 555,84 106,96 492,39
30. МУП «Ивантеевская электросетевая транспортная компания» 550 437,35 214,70 1 111,59
31. МУП «Истринская сетевая компания» 429 364,34 211,94 778,00
32. МУП «Коломенская электросеть» 780 719,22 114,37 735,40
33. ЗАО «Королёвская электросеть» 259 314,00 209,76 812,66
34. ОАО «Региональная Энергетическая Компания» 299 991,43 222,03 669,87
35. ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» 208 522,99 245,62 698,95
36. ЗАО «Лобненская электросеть» 255 218,99 251,71 822,01
37. МП «Лыткаринская электросеть» 255 762,51 207,56 726,65
38. ОАО «Мытищинская электросетевая компания» 384 010,69 240,60 841,69
39. ОАО "Гжельская электросеть" 258 213,41 232,49 774,21
40. ОАО "Ильинская электросеть" 139 709,26 262,11 566,41
41. ОАО "Раменская электросеть" 209 780,44 233,91 584,76
42. МУП «Троицкая электросеть» 361 742,77 144,92 929,33
43. МУП «Электросеть» г. Фрязино 379 313,34 207,18 929,26
44. МП ЩР «Щелковские Электросети» 305 132,87 237,36 905,08
45. ООО «Дмитровская энергетическая компания» 638 835,79 138,49 742,55
46. ООО «Электросервис» Дмитровский МР 130 353,24 135,13 474,30
47. ООО «РиэлтПроект» 361 686,28 115,09 1 160,42
48. ООО «Промэлектросеть» 255 126,57 82,97 658,45
49. «Кбхиммаш им. А. М. Исаева»-филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» 37 475,72 370,93 2 706,53
50. ЗАО «К-РАЭСК» 217 579,14 83,59 563,90
51. ООО «Агентство недвижимости «Наш Дом-М» 408 778,94 165,97 1 238,78
52. ООО «ТП 162» 382 078,55 59,88 1 182,42
53. ООО «ЭЛТЭМ» 68 461,22 45,62 258,38
54. ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» 355 660,65 125,67 1 288,13
55. ФКП «НИЦ РКП» 162 527,92 117,21 468,46
56. ЗАО «Энергосервис» 358 721,21 81,14 1 017,11
57. ООО «Центргидроэнергосервис» 402 877,33 132,36 1 010,86
58. ООО «Калиновское» 775 100,92 167,44 1 272,17
59. ООО «СКИФ-Э» 200 963,02 105,64 599,73
60. ООО «Энерго Пром Сервис» 324 606,83 36,63 553,54
61. ООО «Газпромэнерго» (Центральный филиал) 178 214,39 60,29 446,42
62. МГУП «Мосводоканал» 128 976,69 77,12 747,25
63. ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» 749 505,07 40,45 1 547,15
64. ООО «Трансинвестэлектро» 128 107,39 93,55 367,46
65. ООО «Сычевский производственно-технологический комбинат» 10 369,49 8,40 34,65
66. ФКП «ГкНИПАС» 50 220,18 60,88 277,73
67. ФКП «Воскресенский гос. казенный агрегатный завод» 179 330,71 32,22 468,87
68. ЗАО «Кварцит» 1 561,18 0,65 4,13
69. ФГУП «ФЦДТ «Союз» 39 211,30 18,86 124,61
70. ООО «Эн+Рециклинг» 125 413,23 40,20 281,61
71. ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ОАО "ДНПП") 15 538,04 13,54 43,66
72. ОАО «342 Механический завод» 67 909,59 26,73 217,84
73. ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово» 2 680,27 4,29 8,93
74. ОАО «Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» (ОАО «ДоКон») 56 025,54 21,66 209,69
75. ОАО «Домодедовский завод строительных материалов и конструкций» (ОАО «ДЗСМ иК») 29 239,01 24,12 115,54
76. ОАО «Гос. МКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» 79 287,77 18,55 197,11
77. ММО ОИЯИ 30 527,20 14,23 67,99
78. ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова» 44 539,59 28,55 116,26
79. ОАО «Егорьевский завод автотехнических изделий» 45 993,14 29,25 156,41
80. ФГУП «ЛИИ им. М. М. Громова» 56 845,28 24,87 177,31
81. ОАО «Туполев» 70 494,39 21,79 214,15
82. МУП «ВОСХОД-КОМПЛЕКС» 52 426,25 40,45 166,09
83. ООО «Лидер» 567 349,53 391,87 8 824,58
84. ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» 68 800,82 20,39 231,76
85. ОАО «Коломенский завод» 1 008,28 0,90 3,47
86. ЗАО ПО «Карасевскии керамический завод» 19 400,37 10,29 69,07
87. ОАО «Белая Дача» 91 109,69 11,24 170,76
88. ООО «ВНИИГАЗ» 31 552,01 21,87 90,87
89. ЗАО "МОСМЕК" 14 241,56 9,70 45,71
90. ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова» 376 901,24 680,25 4 128,49
91. ЗАО «ОКТЕКС» 58 646,44 46,78 192,23
92. ЗАО «Спецодежда» 41 646,48 37,49 130,46
93. ООО «Любэнергоснаб» 99 182,99 29,78 220,42
94. МУП «Комбинат ЖКХ и благоустройства» 60 445,46 46,21 161,66
95. ООО «Томилиноэнергогаз» 161 731,65 151,75 469,86
96. ООО «КОА-Газ» 17 486,16 19,39 55,88
97. ООО «Энергосервис» 42 993,04 59,42 154,38
98. ОАО «Мостостроительное управление № 9» 31 633,91 24,29 81,69
99. ОАО «Вешки» 52 151,35 11,77 235,23
100. ОАО «Мосстройпластмасс» 2 766,42 3,15 7,96
101. ОАО «Трест Гидромонтаж» 80 892,64 48,58 226,88
102. ОАО «Атлант-Металлопласт» 109 404,06 28,60 246,95
103. ЗАО «Богородские коммунальные системы» 126 411,90 44,75 299,48
104. ООО «ЭнергоПроект» 103 643,74 9,74 278,76
105. ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» 56 081,96 30,04 127,29
106. ПК «Опытный монтажно-механический завод» 57 934,35 8,04 182,40
107. ОАО «Демиховский машиностроительный завод» 8 816,16 11,72 36,15
108. ОАО «Карболит» 21 311,89 10,34 59,62
109. ОАО «Опытный завод «Луч» 22 464,84 29,18 76,11
110. ООО «Базис XXI» 89 103,19 7,74 166,98
111. ООО «Инфрастрой Быково» 61 712,20 20,37 131,14
112. ОАО ВПК «НПО машиностроения» 17 690,75 29,78 61,61
113. ОАО «Бикор» 133 146,84 25,63 342,18
114. ФГУП «Краснозаводский химический завод» 89 861,54 86,02 317,13
115. ОАО «Теплоизолит» 43 532,46 14,78 135,55
116. ОАО «Ратеп» 82 844,05 19,62 215,34
117. ОАО «Серпуховский завод «Металлист» 42 907,13 26,56 137,09
118. ОАО НПО «Стеклопластик» 24 749,40 29,31 110,03
119. ОАО «Ступинская металлургическая компания» 35 167,04 39,18 107,51
120. ФГУП "ГНЦ РФ Тринити» 80 977,51 29,95 314,94
121. ОАО «Электронприбор-Энерго» 203 582,73 40,35 615,98
122. ОАО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» 9 306,80 16,02 42,41
123. ЗАО «ЭУК Подмосковье Сервис» 202 327,93 70,21 596,46
124. ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» 44 633,74 6,10 65,89
125. ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» 87 415,12 57,59 228,58
126. ООО "Росалко-интеллект" 150 891,56 47,55 367,92
127. ОАО «ФИИЦ М» 39 064,13 152,58 250,88
128. ООО «Теплосервис» 146 910,66 91,38 445,67
129. ОАО «ММК-Профиль-Москва» 159 321,91 60,44 400,03
130. ФГУП «Канал имени Москвы» 36 066,09 108,98 384,30
131. ОАО «РЖД» 26 688,43 25,73 88,87
132. ЗАО"ССМУ-51" 43 342,44 73,12 150,86
133. ОАО "Оборонэнерго" 566 787,85 129,09 1 015,23
134. ООО "РЭЭК" 106 132,28 52,32 253,98
135. ОАО "ПРОТЭП" 452 613,61 95,61 928,44
136. ООО "Энергосбытовая компания" 217 628,29 93,04 649,07
137. в/ч 68542 12 779,55 10,40 33,12
138. ООО "СпецЭнергоДевелопмент" 360 858,15 134,14 938,82
139. ООО "Фирма "Дельта-1" 657 009,30 58,65 667,43
140. ООО "Энергия тепла" 695 411,87 88,79 1 885,33
141. ООО "Энерго пром сети" 276 092,19 20,36 375,92
142. ОАО "Элекрозавод" 224 277,56 14,91 371,00
143. МУП "Степановская коммунальная служба" 254 653,19 226,64 798,57
144. ФГУП "ВНИИФТРИ" 15 709,65 4,55 42,19
145. ООО "ИК Атлас" 419 559,83 42,37 1 767,33
146. ООО "СК "МосОблЭлектро" 538 507,56 37,35 1 160,69
Примечание.
Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно.
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018