+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Высоковольтные импульсные малоиндуктивные конденсаторы

Высоковольтные импульсные частотные конденсаторы типа ИКЧ предназначены для работы в импульсном режиме с частотой разрядов до 500 Гц. Рабочее напряжение от 5000 до 50 000 В. Максимальный ток разряда 75 кА. 
Оболочка корпуса Конденсатора исполнена из морозостойкого полипропилена.

ТТХ импульсных частотных конденсаторов:

Тип конденсатора Емкость, мкф Масса, кг Напряжение, кВ Инд-ть, нГн Габариты, мм Ресурс, млн. циклов Удельная энергия Дж/г Частота, Гц
ИКЧ-5-2 2 2 5 ≤ 8 300х126х40 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-5-2,6 2,6 2,5 5 ≤ 8 300х126х50 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-5-3,3 3,3 3 5 ≤ 8 300х126х60 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-5-4 4 3,3 5 ≤ 9 300х126х70 40 0,015 ≤ 500
ИКЧ-5-5,3 5,3 4 5 ≤ 9 300х126х90 30 0,015 ≤ 500
ИКЧ-10-0,5 0,5 2 10 ≤ 8 300х126х40 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-10-0,65 0,65 2,5 10 ≤ 8 300х126х50 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-10-0,8 0,8 3 10 ≤ 8 300х126х60 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-10-1 1 3,3 10 ≤ 9 300х126х70 40 0,015 ≤ 500
ИКЧ-10-1,3 1,3 4 10 ≤ 9 300х126х90 30 0,015 ≤ 500
ИКЧ-15-0,22 0,22 2 15 ≤ 8 300х126х40 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-15-0,33 0,33 2,5 15 ≤ 8 300х126х60 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-15-0,44 0,44 3,3 15 ≤ 9 300х126х70 40 0,017 ≤ 500
ИКЧ-15-0,55 0,55 4 15 ≤ 9 300х126х90 30 0,015 ≤ 500
ИКЧ-20-0,02 0,02 0,7 20 ≤ 6 300х126х38 50 0,006 ≤ 500
ИКЧ-20-0,08 0,08 1,7 20 ≤ 8 300х126х35 50 0,01 ≤ 500
ИКЧ-20-0,16 0,16 2,5 20 ≤ 8 300х126х50 50 0,012 ≤ 500
ИКЧ-20-0,24 0,24 3,3 20 ≤ 9 300х126х70 40 0,015 ≤ 500
ИКЧ-20-0,32 0,32 3,5 20 ≤ 9 300х126х90 30 0,018 ≤ 500
ИКЧ-20-0,75 0,75 8 20 ≤ 12 300х126х190 30 0,19 ≤ 500
ИКЧ-25-0,06 0,06 1,8 25 ≤ 8 300х126х40 50 0,012 ≤ 500
ИКЧ-25-0,13 0,13 2,5 25 ≤ 8 300х126х60 50 0,016 ≤ 500
ИКЧ-25-0,2 0,2 3,5 25 ≤ 9 300х126х85 50 0,016 ≤ 500
ИКЧ-25-0,26 0,26 4,2 25 ≤ 10 300х126х110 20 0,016 ≤ 500
ИКЧ-25-0,4 0,4 6 25 ≤ 12 300х126х160 20 0,02 ≤ 500
ИКЧ-25-0,6 0,6 9 25 ≤ 14 300х126х230 20 0,02 ≤ 500
ИКЧ-30-0,01 0,01 1,4 30 ≤ 6 300х126х60 50 0,003 ≤ 500
ИКЧ-30-0,06 0,06 2 30 ≤ 8 300х126х40 50 0,012 ≤ 500
ИКЧ-30-0,11 0,11 3,3 30 ≤ 9 300х126х70 50 0,015 ≤ 500
ИКЧ-30-0,16 0,16 4 30 ≤ 10 300х126х100 30 0,018 ≤ 500
ИКЧ-30-0,22 0,22 5,6 30 ≤ 11 300х126х130 30 0,018 ≤ 500
ИКЧ-30-0,27 0,27 6 30 ≤ 12 300х126х160 30 0,02 ≤ 500
ИКЧ-30-0,33 0,33 7,4 30 ≤ 12 300х126х190 30 0,02 ≤ 500
ИКЧ-50-0,03 0,03 3 50 ≤ 10 300х126х60 50 0,0012 ≤ 500
ИКЧ-50-0,1 0,1 7 50 ≤ 12 300х126х155 50 0,021 ≤ 500
ИКЧ-50-0,12 0,12 8,5 50 ≤ 12 300х126х210 50 0,021 ≤ 500
ИКЧ-50-0,4 0,4 9 50 ≤ 15 300х126х198 50 0,06 ≤ 500

Вы можете ознакомиться с другими видами импульсных высковольтных конденсаторовна соответсвующих страницах:
- КПИ - высоковольтные импульсные пленочные конденсаторы (ток разряда до 300кА);
- КПИМ - высоковольтные импульсные конденсаторы с пониженной идуктивностью (индуктивность до 10 нГн);
- КПИМК - высоковольтные импульсные конденсаторы с пониженной индуктивностью и высоким показателем тока разряда (ток разряда до 600кА);
- ИКЧ - высоковольтные импульсные конденсаторы с высокой частотой циклов разряд/заряд (до 500 Гц).

Скачать прайс-лист полным перечнем технических характеристик и стоимостью высоковольтных импульсных конденсаторов.
При покупке партий от 0,5 млн.руб действует система скидок.
Запросить дополнительную информацию и направить запрос на приобретение данных товаров вы можете через форму обратной связи, либо в адрес электронной почты Холдинга.

 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018