+7 (499) 390-45-87
       
 

 

 

Тарифы на передачу электроэнергии по сетям ЕНЭС (ФСК и Ко)

 Тариф на содержание сетей (руб/МВт*мес) ЕНЭС. (в т.ч. и прочие сети не состоящие в ФСК, но входящие в ЕНЭС). В редакции Приказа ФСТ от 21.05.2012 №114-э/2

№ п/п Субъект Российской Федерации Период регулирования
2010
2011-30.06.2012 01.07.2012-31.12.2012 2013
2014
1...7 Чечня, Дагестан, Сев. Осетия, КБР, Ставрополье 37845.23 43783.55 48540.01 53119.6 25124.85
 8...83 Прочие* регионы 87868.77 111083.35 123328.44 134964.06 147681.2
* За исключением: Камчатка, Магадан, Сахалин, Ненецкий и Чукотский АО

 Тариф на компенсацию потерь (руб/МВт*ч) по сетям ЕНЭС. Установлен приказом ФСТ от 29 декабря 2009 г № 552-э/2, с изменениями от 28 декабря 2010 г., 5 мая, 6 декабря 2011 г.

№ п/п Субъект Российской Федерации Период регулирования
2010 год 2011-30.06.2012 01.07.2012-31.12.2012 2013 год 2014 год
1 Республика Адыгея 980,99 1132,48 1268,38 1407,90 1548,69
2 Республика Алтай - - - - -
3 Республика Башкортостан - - - - -
4 Республика Бурятия 379,78 426,50 477,69 530,23 583,25
5 Республика Дагестан 933,56 1368,23 1532,42 1700,99 1871,09
6 Республика Ингушетия 693,74 802,05 898,29 997,10 1096,81
7 Кабардин-Балкарская Республика
579,84 666,57 746,56 828,68 911,55
8 Республика Калмыкия 727,46 828,19 927,57 1029,61 1132,57
9 Карачаево-Черкесская Республика
930,95 1121,92 1256,55 1394,77 1534,25
10 Республика Карелия 893,64 1050,92 1177,03 1306,50 1437,15
11 Республика Коми 1304,01 1206,35 1351,11 1499,73 1649,70
12 Республика Марий-Эл 1135,79 1304,48 1461,01 1621,72 1783,90
13 Республика Мордовия 937,06 1074,26 1203,17 1335,52 1469,07
14 Республика Саха (Якутия) 1170,60 1240,73 1389,62 1542,48 1696,73
15 Республика Северная Осетия -Алания
740,07 859,05 962,14 1067,98 1174,77
16 Республика Татарстан - - - - -
17 Республика Тыва 334,76 383,17 429,15 476,36 523,99
18 Удмуртская Республика 930,80 1104,18 1236,68 1372,72 1509,99
19 Республика Хакасия 246,46 282,45 316,34 351,14 386,25
20 Чеченская Республика 362,67 612,93 686,48 761,99 838,19
21 Чувашская Республика 953,45 1100,37 1232,42 1367,98 1504,78
22 Алтайский край 883,20 985,29 1103,53 1224,92 1347,41
23 Забайкальский край 640,66 732,89 820,84 911,13 1002,24
24 Камчатский край - - - - -
25 Краснодарский край 980,99 1132,48 1268,38 1407,90 1548,69
26 Красноярский край 378,06 431,69 483,49 536,67 590,34
27 Пермский край 1024,92 1162,16 1301,61 1444,79 1589,27
28 Приморский край 1247,56 1411,83 1581,25 1755,18 1930,70
29 Ставропольский край 954,93 1120,19 1254,62 1392,62 1531,89
30 Хабаровский край 1560,26 1450,59 1624,66 1803,37 1983,71
31 Амурская область 1214,51 1304,95 1461,55 1622,32 1784,55
32 Архангельская область 2116,03 2021,36 2263,92 2512,95 2764,25
33 Астраханская область 879,95 1021,23 1143,78 1269,59 1396,55
34 Белгородская область 994,61 1137,96 1274,51 1414,71 1556,18
35 Брянская область 1061,70 1186,29 1328,65 1474,80 1622,28
36 Владимирская область 1000,97 1205,06 1349,67 1498,13 1647,94
37 Волгоградская область 946,19 1074,74 1203,71 1336,12 1469,73
38 Вологодская область 1117,32 1268,31 1420,51 1576,77 1734,44
39 Воронежская область 1047,75 1197,49 1341,19 1488,72 1637,59
40 Ивановская область 1125,97 1294,51 1449,85 1609,34 1770,27
41 Иркутская область - - - - -
42 Калининградская область 1155,42 1238,62 1387,25 1539,85 1693,83
43 Калужская область 990,46 1117,15 1251,21 1388,84 1527,73
44 Кемеровская область 769,81 874,12 979,02 1086,71 1195,38
45 Кировская область 890,23 1025,90 1149,01 1275,40 1402,94
46 Костромская область 980,54 1120,57 1255,04 1393,09 1532,40
47 Курганская область 1091,38 1227,94 1375,30 1526,58 1679,24
48 Курская область 901,16 1014,46 1136,20 1261,18 1387,30
49 Ленинградская область 900,26 1072,19 1200,85 1332,95 1466,24
50 Липецкая область 1084,22 1244,56 1393,90 1547,23 1701,95
51 Магаданская область - - - - -
52 Московская область 876,04 1036,88 1161,30 1289,05 1417,95
53 Мурманская область 889,66 1035,46 1159,72 1287,28 1416,01
54 Нижегородская область 1140,97 1190,78 1333,67 1480,38 1628,41
55 Новгородская область 974,98 1123,08 1257,85 1396,22 1535,84
56 Новосибирская область 799,68 933,11 1045,09 1160,05 1276,05
57 Омская область 1016,48 1135,47 1271,73 1411,61 1552,78
58 Оренбургская область 869,00 1007,44 1128,33 1252,45 1377,69
59 Орловская область 836,05 956,91 1071,74 1189,63 1308,60
60 Пензенская область 925,19 1042,74 1167,87 1296,33 1425,96
61 Псковская область 927,49 1068,74 1196,99 1328,66 1461,52
62 Ростовская область 903,74 1033,04 1157,01 1284,28 1412,71
63 Рязанская область 982,53 1048,18 1173,96 1303,10 1433,41
64 Самарская область 1105,79 1265,49 1417,35 1573,26 1730,59
65 Саратовская область 943,54 1090,77 1221,67 1356,05 1491,66
66 Сахалинская область - - - - -
67 Свердловская область 1050,65 1215,99 1361,91 1511,72 1662,89
68 Смоленская область 1010,05 1142,28 1279,36 1420,09 1562,09
69 Тамбовская область 1054,46 1201,81 1346,03 1494,10 1643,51
70 Тверская область 913,20 1047,59 1173,30 1302,36 1432,60
71 Томская область 838,58 969,19 1085,49 1204,90 1325,39
72 Тульская область 1155,48 1270,66 1423,14 1579,69 1737,66
73 Тюменская область 734,15 827,83 927,17 1029,16 1132,08
74 Ульяновская область 1015,42 1176,93 1318,16 1463,16 1609,47
75 Челябинская область 1077,99 1190,89 1333,79 1480,51 1628,56
76 Ярославская область 1091,43 1250,25 1400,28 1554,31 1709,74
77 г. Москва
1094,48 1247,47 1397,17 1550,86 1705,95
78 г. Санкт-Петербург
1151,88 1324,29 1483,20 1646,35 1810,99
79 Еврейская АО 1243,73 1377,58 1542,89 1712,60 1883,86
80 Ненецкий АО - - - - -
81 Ханты -Мансийский АО -Югра 734,15 827,83 927,17 1029,16 1132,08
82 Чукотский АО - - - - -
83 Ямало-Ненецкий АО 734,15 827,83 927,17 1029,16 1132,08
 
 
  © Холдинг компаний "Доступная энергия", 2018