Подключение к системе электроснабжения в Российской Федерации
Просмотр методологии
| DB 2014 РЕЙТИНГ | 117 | DB 2013 РЕЙТИНГ*** | 188 | ИЗМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГА | +71 | 
| DB 2014 % ** | 65,45 | DB 2013 % ** | 27,54 | УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ к % | +37,91 | 
| Индикатор | Россия | Европа и Центральная Азия | ОЭСР | 
|---|---|---|---|
| 
 Процедуры (количество)  | 
5 | 6 | 5 | 
| 
 Срок (дни) 
 | 
162 | 146 | 89 | 
| 
 Стоимость (% дохода на душу населения) 
 | 
293,8 | 486,6 | 79,1 | 
** Данный показатель измерения позволяет проследить удаленность каждой страны от «передового рубежа» - то есть от наилучшего результата по каждому из показателей «Ведения бизнеса» - по всем странам, входящим в исследование «Ведение бизнеса» с самого начала включения каждого из индикаторов в иссдедование «Ведение бизнеса». Удаленность каждой страны от «передового рубежа» измеряется по шкале от 0 до 100, где 0 представляет наихудший результат, а 100 представляет «передовой рубеж». 
***Рейтинги прошлого года были откорректированы: рейтинги базируются на показателях по 10 индикаторам и отражают правки данных.
Рейтинг доступности энергетической инфраструктуры внутри Российской Федерации:
| Город | рейтинг | Процедуры (количество) | Срок (дни) | Стоимость (% дохода на душу населения) | Город | рейтинг | Процедуры (количество) | Срок (дни) | Стоимость (% дохода на душу населения) | 
| Саранск | 1 | 9 | 123 | 269,2 | Воронеж | 16 | 9 | 215 | 838,4 | 
| Владикавказ | 2 | 9 | 120 | 441,2 | Казань | 17 | 9 | 186 | 929,1 | 
| Ростов-на-Дону | 3 | 6 | 223 | 115,1 | Пермь | 18 | 6 | 305 | 618,2 | 
| Киров | 4 | 9 | 220 | 390,6 | Екатеринбург | 19 | 9 | 360 | 458 | 
| Ульяновск | 5 | 9 | 164 | 654,9 | Сургут | 19 | 10 | 171 | 746,1 | 
| Ярославль | 6 | 9 | 146 | 696,8 | Петрозаводск | 21 | 10 | 226 | 564,9 | 
| Кемерово | 7 | 6 | 259 | 392,5 | Калининград | 22 | 9 | 308 | 641,6 | 
| Хабаровск | 8 | 9 | 248 | 391,1 | Владивосток | 23 | 9 | 260 | 852,4 | 
| Ставрополь | 9 | 7 | 238 | 443,5 | Санкт-Петербург | 24 | 9 | 238 | 1080 | 
| Иркутск | 10 | 9 | 228 | 573,6 | Якутск | 25 | 6 | 279 | 1012,2 | 
| Томск | 10 | 9 | 264 | 391,4 | Волгоград | 26 | 10 | 205 | 804,3 | 
| Выборг | 12 | 9 | 202 | 772,7 | Мурманск | 27 | 10 | 328 | 375,6 | 
| Омск | 13 | 10 | 222 | 112,2 | Самара | 28 | 6 | 290 | 1153 | 
| Тверь | 14 | 9 | 183 | 869,2 | Новосибирск | 29 | 10 | 265 | 815,9 | 
| Калуга | 15 | 10 | 144 | 589,8 | Москва | 30 | 10 | 281 | 1852,4 | 

