Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций Краснодарского края и Республики Адыгея
с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
Население и приравненные к нему потребители (с НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2389,878 | ||||
Иные категории потребителей (без НДС) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1 107,72 | 1 288,98 | 1 999,15 | 2 743.22 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 326 378,25 | 261 440,43 | 389 546,25 | 563 675.02 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 553,89 | 554,29 | 554,48 | 1 070,60 |
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.* | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Прочие потребители (без учета НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,30501 | 1,51855 | 2,3552 | 3,23179 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 384,50622 | 308,00297 | 458,92444 | 664,0655 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,65254 | 0,65301 | 0,65323 | 1,26127 |
2 | Население и приравненные к нему потребители (с учетом НДС) | |||||
2.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3 | |||||
2.1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2,46089 | |||
2.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,33089 | |||
2.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
2.3.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,33089 | |||
2.4. | Потребители, приравненные к населению (в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 21.01.2015 N 1/2015-э) |
|||||
2.4.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2,46089 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.* | ||||||
№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Прочие потребители (без учета НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,52882 | 1,78056 | 2,75914 | 3,78574 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 1223,5142 | 763,11533 | 854,53326 | 1167,198 |
1.2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 0,09323 | 0,1629 | 0,39384 | 1,1302 |
2 | Население и приравненные к нему потребители (с учетом НДС) | |||||
2.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3 | |||||
2.1.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2,76052 | |||
2.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,52051 | |||
2.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
2.3.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,52051 | |||
2.4. | Потребители, приравненные к населению (в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 21.01.2015N 1/2015-э) | |||||
2.4.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 2,76052 |
Приказ от 30 мая 2012 года № 15/2012-э Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея
Приказ от 31 декабря 2014 года №99/2014-э Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея