с 1 августа 2012 г. по 30 июня 2013 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1 199,87 | 1 470.46 | 1 721,26 | 2 661.50 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 694 572.47 | 800 509.85 | 811 135.39 | 812 158.77 |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт· ч | 35,94 | 149,13 | 281,69 | 722 |
Население и потребители. приравненные к категории население. без разбивки по уровням напряжения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1614,1 | |||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,31986 | 1,61751 | 1,89339 | 2,92765 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 764,02972 | 880,56084 | 892,24893 | 893,37465 |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт· ч | 0,03953 | 0,16404 | 0,30986 | 0,7942 |
Население и потребители. приравненные к категории население. без разбивки по уровням напряжения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,88063 | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,41885 | 1,73882 | 2,03539 | 3,14722 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 881,58915 | 976,52826 | 1062,2534 | 1539,0871 |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт· ч | 0,05852 | 0,20648 | 0,34375 | 0,69259 |
Население и потребители. приравненные к категории население. без разбивки по уровням напряжения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1,988024 |
*Приказ от 13.07.2012 № 1/32 г. Улан-Удэ О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия
**Приказ Республиканской службы по тарифам РБ от 24.12.2014 N 1/37 "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия"