с 10 августа 2012 г. по 31 декабря 2012 г.* | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1 317,44 | 1 672,07 | 2 097,25 | 2 998,32 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт-мес | 859 561,57 | 1023329,2 | 1314362,1 | 1063748,9 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 97,29 | 119,74 | 190,69 | 688,73 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 110,35 | 110,35 | 110,35 | 110,35 |
с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,30395 | 1,65261 | 2,02042 | 2,89372 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт-мес | 927,5256 | 1 035,67 | 1 340,83 | 1 096,40 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 0,05862 | 0,09637 | 0,18353 | 0,72442 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 0,82121 | |||
с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.** | ||||||
№ п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
Прочие потребители электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,455 | 1,821 | 2,217 | 3,16 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2,1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт-мес | 991,92 | 1 167,36 | 1 303,34 | 1 164,51 |
2,2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт-ч | 0,071 | 0,113 | 0,212 | 0,831 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./МВт-ч | 1,136 |
*Приказ № 56/12 « 1 » августа 2012 года г.Сыктывкар О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Республики Коми
**Приказ Службы РК по тарифам от 19.12.2014 N 89/23 "О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Республики Коми"