№ п/п |
Наименование групп (категорий) потребителей и виды тарифов | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
01.01.2012-30.06.2012* | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 664,96 | 1 174,39 | 1 339,18 | 2 301,77 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 374 833.799 | 814 037.155 | 853 122.731 | 1 399 724.837 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт*ч | 76,135 | 132,007 | 191,886 | 455,37 |
Население | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 798,167 | 798,167 | 798,167 | 798,167 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 1 406.364 | 1 406.364 | 1 406.364 | 1 406.364 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 686,025 | 686,025 | 686,025 | 686,025 |
01.07.2012-31.12.2012* | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 734,06 | 1 296.388 | 1 478.312 | 2 540.909 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт*мес. | 411745,797 | 894173,958 | 937118,153 | 1537535,637 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт*ч | 84,047 | 145,72 | 211,822 | 502,681 |
Население | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 879,556 | 879,556 | 879,556 | 879,556 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт*ч | 1 518.406 | 1 518.406 | 1 518.406 | 1 518.406 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./МВт•ч | 760,779 | 760,779 | 760,779 | 760,779 |
01.01.2014-30.06.2014** | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 0,79246 | 1,3833 | 1,60238 | 2,5 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт*мес. | 517,96085 | 1016,30615 | 1356,32436 | 1613,01005 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт*ч | 0,09429 | 0,16349 | 0,23765 | 0,564 |
Население | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,14509 | 1,14509 | 1,14509 | 1,14509 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,85902 | 1,85902 | 1,85902 | 1,85902 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 0,99885 | 0,99885 | 0,99885 | 0,99885 |
01.07.2014-31.12.2014** | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 0,79246 | 1,3833 | 1,60238 | 2,5 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт*мес. | 517,96085 | 1016,30615 | 1356,32436 | 1613,01005 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт*ч | 0,09429 | 0,16349 | 0,23765 | 0,564 |
Население | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,26694 | 1,26694 | 1,26694 | 1,26694 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,98543 | 1,98543 | 1,98543 | 1,98543 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населенных пунктах и потребители, приравненные к этой группе населения | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт•ч | 1,12103 | 1,12103 | 1,12103 | 1,12103 |
01.01.2015-30.06.2015** | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,7481 | 2,40983 | 2,47285 | 2,93368 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт*мес. | 1183,20102 | 1492,80961 | 1566,81469 | 1516,94803 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт*ч | 0,0534 | 0,1445 | 0,1387 | 0,6662 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,82879 | |||
01.07.2015-31.12.2015** | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,90361 | 2,59842 | 2,68299 | 3,17537 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт*мес. | 1393,8646 | 1867,50175 | 2037,5545 | 2122,79799 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт*ч | 0,18064 | 0,4416 | 0,32049 | 0,69882 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,99956 |
01.01.2016-30.06.2016** | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 1,95515 | 2,66878 | 2,75564 | 2,93368 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт*мес. | 1367203,49 | 1479232,16 | 1316473,45 | 1471196,96 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт*ч | 180,64 | 441,60 | 320,49 | 698,82 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 2,932 | |||
01.07.2016-31.12.2016** | ||||||
Прочие потребители | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 2,10595 | 2,86894 | 2,96231 | 3,50595 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1. | - ставка за содержание электрических сетей | руб./кВт*мес. | 1477496,48 | 1485045,65 | 1410082,80 | 1566102,05 |
2.2. | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./кВт*ч | 200,51 | 490,18 | 335,74 | 775,69 |
Население и приравненные к нему категории потребителей | ||||||
3 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 3,155 |
*Приказ 27 марта 2012 года № 3/12 г. Горно-Алтайск Об установлении (пересмотре) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики Алтай
**Приказ от 27 декабря 2012 года №21/4 г. Горно-Алтайск Об установлении (пересмотре) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики Алтай с 1 января 2013 года
** Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 30.12.2014 № 47/3 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций на территории Республики Алтай на 2015 год"
____________________________________________________________________________
Комитет по тарифам Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск Коммунистический пр., д.182 (388-22) 6-11-53 т/ф приемн., 6-25-14 зам. rek.apra.gorny@mail.ru сайт: http://komitet-tarifov.ru