Просьба внимательно относиться к версиям шаблонов! Старайтесь всегда заполнять последнюю версию!
Обращаем Ваше внимание:
- если в новой версии изменилась первая цифра (например, с 1.x на 2.x), то шаблоны предыдущей версии (1.x) будут отклонены системой;
- если в новой версии первая цифра не изменилась (например, с 1.1 на 1.2), то шаблоны предыдущей версии (1.1) будут приняты системой.
Информация об индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Информация об индексах изменения размера платы граждан за КУ (ноябрь) | 1.0 | OREP.KU.2013.MONTHLY.11 |
2 | Информация об индексах изменения размера платы граждан за КУ (октябрь) | 1.0.2 | OREP.KU.2013.MONTHLY.10 |
3 | Информация об индексах изменения размера платы граждан за КУ (сентябрь) | 1.0 | OREP.KU.2013.MONTHLY.09 |
4 | Информация об индексах изменения размера платы граждан за КУ (август) | 1.0 | OREP.KU.2013.MONTHLY.08 |
5 | Информация об индексах изменения размера платы граждан за КУ (апрель) | 1.0 | OREP.KU.2013.MONTHLY.04 |
6 | Информация об индексах изменения размера платы граждан за КУ (март) | 1.0 | OREP.KU.2013.MONTHLY.03 |
7 | Информация об изменении размера платы граждан за КУ, связанная с установленными тарифами для населения и нормативами потребления КУ в разрезе ОКК и МО субъектов РФ в 2013 году | 1.0 | OREP.KU.2013.MONTHLY.02 |
8 | Изменение платы граждан за КУ по МО (прогноз на июль 2013 года) | 1.0 | OREP.KU.2013.PLAN.JULY |
9 | Информация об изменении размера ПГ за КУ субъектов РФ в 2013 году (прогноз) (OREP.KU.2013.PLAN) | 1.0.1 | OREP.KU.2013.PLAN |
10 | Прогноз изменения размера ПГ за КУ в разрезе ОКК и МО субъектов РФ в 2014 году | 1.0 | OREP.KU.2014.PLAN |
Информация об оснащенности населения, проживающего в многоквартирных домах и частных домовладениях индивидуальными и общедомовыми приборами учета коммунальных услуг
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Информация об оснащенности населения, проживающего в многоквартирных домах и частных домовладениях индивидуальными и общедомовыми приборами учета коммунальных услуг (горячее водоснабжение) | 1.0.1 | METER.DEVICE.EQUIP.GVS |
2 | Информация об оснащенности населения, проживающего в многоквартирных домах и частных домовладениях индивидуальными и общедомовыми приборами учета коммунальных услуг (холодное водоснабжение) | 1.0.1 | METER.DEVICE.EQUIP.HVS |
3 | Информация об оснащенности населения, проживающего в многоквартирных домах и частных домовладениях индивидуальными и общедомовыми приборами учета коммунальных услуг (теплоснабжение) | 1.0.1 | METER.DEVICE.EQUIP.WARM |
Мониторинги в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Состояние энергообследования | 1.1 | ENERGY.INSP.M.6.55 |
2 |
Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2012 год | 1.2 | IST.FIN.2012 |
Расчет тарифа на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Расчет тарифа на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям | 6.2.1 | GRO.REPORT |
Паспорт котельных и ТЭЦ. Инструкция для загрузки файлов в хранилище документов скачать
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Заявка на паспорта в сфере теплоснабжения | 1.0.2 | ZAYAVKA.TEPLO |
2 | Паспорт котельных и ТЭС | 5.0.1 | PASSPORT.TEPLO.PROIZV |
3 | Паспорт котельных и ТЭС (заявка) | 1.0.1 | ZAYAVKA.TEPLO.PROIZV |
4 | Паспорт передачи, ТП и НС | 3.0.3 | PASSPORT.TEPLO.SETI |
5 | Паспорт тепловых сетей (заявка) | 1.0.1 | ZAYAVKA.TEPLO.SETI |
6 | Паспорт участков тепловых сетей | 2.0.1 |
Поспорт насосных и канализационных станций
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Паспорт насосных станций, станций водоподготовки, артезианских скважин | 1.0.2 | PASSPORT.WATER.PROIZV |
2 | Паспорт канализационных станций и канализационных очистных сооружений | 1.0.2 | PASSPORT.WATER.KANAL |
3 | Паспорт сетей водоснабжения | 1.0 | PASSPORT.WATER.SETI |
4 | Паспорт сетей водоотведения | 1.0 | PASSPORT.KANAL.SETI |
Паспорт электросетей
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Паспорт электросетей | 1.1.5 | PASSPORT.EE.STATIONS |
2 | Паспорт электросетей | 1.0 | PASSPORT.EE.NET |
Мониторинг производственных и инвестиционных программ
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения | 1.0 | PR.PROG.WATER.PLAN |
2 | Мониторинг производственных программ в сфере утилизации и захоронения твердых бытовых отходов | 1.0 | PR.PROG.UTBO.PLAN |
3 | Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО | 6.0 | INV.48.TBO |
4 | Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения | 5.5.2 | INV.48.VS |
5 | Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения | 5.4.2 | INV.48.VO |
6 | Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 2014 год | 1.0.0 | INV.WATER.2014YEAR |
7 | Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2014 год | 1.0 | INV.WARM.2014YEAR |
Мониторинги арендной платы
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Мониторинг арендной платы, начисленной и уплаченной по регулируемой деятельности (ежемесячный) | 1.0 | MONITOR.RENT.6.55 |
Стандарты раскрытия информации В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон | Кто отчитывается, Периодичность, Сроки предоставленния |
1 | Показатели подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики | 1.0 | EE.OPEN.INFO.YEAR.GEN.NOTICE | Сетевые организации, Ежегодная |
4 | Показатели подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики | 1.3 | EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE | Сетевые организации, Ежемесячная |
5 | Показатели подлежащие ежемесячному раскрытию в сфере электроэнергетики | 1.6.1 | EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE | Сбытовые организации, Ежемесячная |
Показатели подлежащие ежеквартальному раскрытию в сфере электроэнергетики | 1.3 | EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE |
Сетевые организации, Ежеквартальная |
|
6 | Показатели подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики | 1.0 | EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE |
Сетевые организации, Ежегодная, |
7 | Показатели подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики | 1.2 | EE.OPEN.INFO.YEAR.SB.NOTICE |
Сбытовые организации, Ежегодная, |
Стандарты раскрытия информации ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 6.1 | JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM |
2 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения | 6.1 | JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS |
3 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения | 6.1 | JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS |
4 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | 6.1 | JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO |
5 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
5.1 5.0.1 |
|
6 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (ежеквартальный) |
6.0.1 |
JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM |
7 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (ежеквартальный) | 6.1.2 | JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS |
8 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (ежеквартальный) | 6.1.2 | JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS |
9 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (ежеквартальный) | 6.1.2 | JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO |
10 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (факт) | 6.0.1 | JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM |
11 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (факт) | 6.0.1 | JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS |
12 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (факт) | 6.0.1 | JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS |
13 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (факт) | 6.0.1 | JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO |
14 | Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (факт) | 5.2 | JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TBO |
15 | Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | 1.1.1 | JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM |
15 | Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения | 2.1.5 | JKH.OPEN.INFO.REQUEST.HVS |
16 | Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения | 1.2.3 | JKH.OPEN.INFO.REQUEST.GVS |
17 | Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | 2.1.4 | JKH.OPEN.INFO.REQUEST.VO |
18 | Общая информация о регулируемой организации | 2.0 | OPEN.INFO.ORG |
Прогнозный баланс электроэнергии (мощности)
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Предложение по объемам электрической энергии (мощности), поставляемым населению на 2015 год (FORM9.1.2015) | 1.0.0 | FORM9.1.2015 |
2 | Предложения сетевой компании по технологическому расходу ЭЭ (мощности) - потерям в электрических сетях на 2015 год (FORM3.1.2015) | 1.0.1 | FORM3.1.2015 |
3 | Предложения ОАО "ФСК ЕЭС" по технологическому расходу ЭЭ (мощности) - потерям в электрических сетях ЕНЭС на 2015 год (FORM3.1.FSK.2015) | 1.0.0 | FORM3.1.FSK.2015 |
4 | Предложение участников ОРЭМ на покупку электрической энергии и мощности на 2015 год (FORM3.2015) | 2.0.0 | FORM3.2015 |
5 | Баланс электрической энергии и мощности электростанции-поставщика ЭЭ (мощности) оптового и розничного рынка на 2015 год (FORM4.2015) | 1.0.0 | FORM4.2015 |
Предложения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии и мощности
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Предложения территориальных сетевых организаций по передаче электрической энергии и мощности | 1.2 | ENERGY.KTL.NET.PLAN.6.55 UPDATE.ENERGY.KTL.NET.PLAN.6.55.TO.1.2 |
Расчёт НВВ на услуги по передаче электрической энергии
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Расчёт НВВ на услуги по передаче электрической энергии (для сетевых организаций) | 1.0 | ENERGY.KTL.LT.CALC.NVV.NET.6.55 |
Расчет уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Расчет уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг | 2.1 | EE.CALC.QUALITY.PLAN.6.55 |
2 | Расчет уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг | 2.0 | EE.CALC.QUALITY.FACT.6.55 |
Сведения об организации
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Форма № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)» | 1.2 | FORMA5.ZATR.2011 |
2 | Форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» | 1.0 | FORMA11.2011 |
3 | Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» | 1.1 | FORMAP4.ZARP.2011 |
4 | Форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» | 2.0 | FORMA1.PREDPR.2011 |
5 |
Форма N 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг" |
1.0 |
|
6 | Форма 2-ТП водхоз "Сведения об использовании воды" | 1.1 | TP2.VODHOZ.2011 |
7 | Форма № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» | 1.0 | FORMA1.KANALIZ.2011 |
8 | Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно- коммунальных организаций в условиях реформы» | 2.3 | FORMA22.JKH.2011 |
9 | Форма № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» | 2.0 | FORMA1.VODOPROVOD.2011 |
Бухгалтерская отчетность
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон с 2011 года | Шаблон до 2011 года |
1 | Бухгалтерский баланс (Форма №1) | 2.2 | FORMA1.BUHG.2011 | FORMA1.BUHG |
2 | Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) | 2.0 | FORMA2.BUHG.2011 | FORMA2.BUHG |
3 | Отчет об изменениях капитала (Форма №3) | 2.1 | FORMA3.BUHG.2011 | FORMA3.BUHG |
4 | Отчет о движении денежных средств (Форма №4) | 2.0 | FORMA4.BUHG.2011 | FORMA4.BUHG |
5 | Приложения к бухгалтерскому балансу (Форма №5) | 2.3 | FORMA5.BUHG.2011 | FORMA5.BUHG |
6 | Отчет о целевом использовании полученных средств (Форма №6) | 2.1 | FORMA6.BUHG.2011 | FORMA6.BUHG |
7 | Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2.2 | FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX |
ЖКХ
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Информация о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления топлива по итогам I квартала 2014 года | 1.0.0 | WARM.TOPL.Q1.2014 |
2 | Информация, связанная с установленной платой за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на 2012 -2013 г.г. в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1.0.3 | JKH.INF.PODKL.WATER.2013 |
3 | Информация, связанная с установленной платой за подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | 1.0.1 | JKH.INF.PODKL.WARM.2013 |
4 | Информация, связанная с установленной платой за подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013-2014 г.г. | 1.0.0 | JKH.INF.PODKL.WATER.2014 |
Калькуляции
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Калькуляция затрат организации УТБО на 2012 год (план) | 1.1 | CALC.TBO.2013P.REGIONAL |
2 | Калькуляция расходов водоотведения | 1.0 | CALC.VO.2013.PLAN.6.55(v1.0) |
3 | Калькуляция расходов водоснабжения | 1.0 | CALC.VS.2013.PLAN |
4 | Калькуляция затрат теплоснабжающей организации на 2012 год (план) | 1.5 | CALC.WARM.2013P.REGIONAL |
5 | Информация по прогнозным тарифам на 2014 год по услугам водоотведения | 1.0 | CALC.VO.2014.PROGNOZ.6.55 |
6 | Информация по прогнозным тарифам на 2014 год по услугам водоснабжения | 1.0а | CALC.VS.2014.PROGNOZ.6.55 |
7 | Информации по прогнозным тарифам на 2014 год по услугам УТБО на 2014 год (план) | 1.1 | CALC.TBO.2014.PROGNOZ.6.5 |
Фактические показатели организаций ТС, ВС, ВО и УТБО (2012 год)
№ | Наименование отчетности | Версия | Шаблон |
1 | Фактические показатели организаций ВО (2012 год) | 1.0 | BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV.2012.FACT |
2 | Фактические показатели организаций ВС (2012 год) | 1.0 | BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2012.FACT |
Ответственные за предоставление информации в формате ЕИАС
№ | Наименование отчётности | Версия | Шаблон |
1 | Ответственные за предоставление информации в формате ЕИАС | 1.0 | ORG.INFO |
Шаблоны федерального сегмента ЕИАС находятся здесь