ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2013 Г. НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>
№ п.п. | Субъект Российской Федерации | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) | ||||||||||
Ставка на содержание электрических сетей (руб./МВт. в месяц) | Ставка на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях (руб./МВт*ч) | ||||||||||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-I | СН-II | НН | ВН | СН-I | СН-II | НН | ||
1 | Белгородская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 804 379.40 | 964815.36 | 678 481.98 | 733 473.65 | 25.25 | 91.38 | 175.17 | 390.24 | 1.12722 | 1.43073 | 1.53467 | 1.59777 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 884 817.34 | 1061296.90 | 746 330.18 | 806 821.02 | 27.78 | 100.52 | 192.69 | 429.27 | 1.23994 | 1.57381 | 1.68814 | 1.75755 | |
2 | Брянская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 913 228.74 | 1078082.10 | 1 102 628.03 | 1 331 316.78 | 23.09 | 44.32 | 145.20 | 608.51 | 1.40544 | 1.72452 | 2.23834 | 3.46766 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 004 551.61 | 1185890.31 | 1 212 890.83 | 1 464 448.46 | 25.40 | 48.75 | 159.72 | 669.36 | 1.54598 | 1.89697 | 2.46217 | 3.81443 | |
3 | Владимирская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 580 913.11 | 608 802.31 | 890 734.64 | 1 010 033.44 | 123.18 | 311.63 | 339.16 | 658.11 | 1.11545 | 1.40106 | 1.65739 | 2.29126 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 639 004.42 | 669 682.54 | 979808.104 | 1 111 036.78 | 135.50 | 342.79 | 373.08 | 723.92 | 1.22699 | 1.54117 | 1.82313 | 2.52038 | |
4 | Воронежская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 260 285.50 | 559157.21 | 673 156.87 | 885 820.74 | 567.82 | 625.45 | 843.32 | 1 340.45 | 0.99942 | 1.51315 | 1.92278 | 2.79366 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 286 314.05 | 615072.93 | 740 472.56 | 974 402.81 | 624.60 | 688.00 | 927.65 | 1 474.50 | 1.09936 | 1.66447 | 2.11506 | 3.07303 | |
5 | Ивановская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 303 008.82 | 445582.53 | 635 132.96 | 637 509.79 | 218.65 | 265.75 | 313.57 | 505.22 | 0.95812 | 1.26235 | 2.04773 | 2.60332 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 333 309.70 | 490140.78 | 698 646.26 | 701 260.77 | 240.52 | 292.33 | 344.93 | 555.75 | 1.05393 | 1.38859 | 2.25250 | 2.86365 | |
6 | Калужская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 400 188.52 | 725564.30 | 752 640.40 | 935 828.73 | 662.55 | 669.00 | 818.14 | 1 089.86 | 1.33425 | 1.88023 | 2.07502 | 2.65210 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 440 207.37 | 798120.73 | 827 904.44 | 1 029 411.60 | 728.81 | 735.90 | 899.95 | 1 198.85 | 1.46768 | 2.06825 | 2.28252 | 2.91731 | |
7 | Костромская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 806 315.49 | 1222 011.09 | 1 235 491.01 | 1 238 344.29 | 107.06 | 228.21 | 254.71 | 661.95 | 1.32897 | 2.18732 | 2.23555 | 2.65387 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 886 947.04 | 1344 212.20 | 1 359 040.11 | 1 362 178.72 | 117.77 | 251.03 | 280.18 | 728.14 | 1.46187 | 2.40605 | 2.45910 | 2.91926 | |
8 | Курская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 577 919.86 | 1171116.73 | 1 276 351.64 | 1 624 254.65 | 50.94 | 132.51 | 224.90 | 597.05 | 0.85760 | 1.98716 | 2.33238 | 3.36653 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 635 711.85 | 1288 228.40 | 1 403 986.81 | 1 786 680.12 | 56.04 | 145.76 | 247.39 | 656.76 | 0.94336 | 2.18588 | 2.56562 | 3.70319 | |
9 | Липецкая область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 719 969.32 | 1245368.46 | 1 320 986.97 | 1 800 616.81 | 59.64 | 226.27 | 289.21 | 671.12 | 1.10525 | 1.97752 | 2.20924 | 3.19930 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 791 966.25 | 1369905.30 | 1 453 085.67 | 1 980 678.49 | 65.61 | 248.90 | 318.13 | 738.23 | 1.21577 | 2.17527 | 2.43016 | 3.51923 | |
10 | Московская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 551 811.05 | 823 605.60 | 846 569.21 | 778 056.86 | 54.95 | 126.73 | 300.29 | 590.45 | 1.07466 | 1.60334 | 1.90719 | 2.06796 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 606 992.15 | 905 966.16 | 931 226.13 | 855 862.55 | 60.44 | 139.41 | 330.32 | 649.50 | 1.18213 | 1.76367 | 2.09791 | 2.27476 | |
11 | Орловская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 749 690.83 | 760 809.89 | 926 753.82 | 1 070 752.01 | 132.44 | 268.44 | 409.72 | 474.10 | 1.47056 | 1.81505 | 2.39713 | 2.94191 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 824 659.92 | 836 890.88 | 1 019 429.20 | 1 177 827.21 | 145.68 | 295.28 | 450.69 | 521.51 | 1.61761 | 1.99656 | 2.63684 | 3.23610 | |
12 | Рязанская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 585 591.19 | 969045.03 | 1 125 647.26 | 1 052 667.96 | 42.46 | 111.88 | 177.27 | 649.42 | 0.90261 | 1.56257 | 1.71972 | 2.09143 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 644 150.31 | 1065949.53 | 1 238 211.99 | 1 157 934.76 | 46.71 | 123.07 | 195.00 | 714.36 | 0.99287 | 1.71883 | 1.89169 | 2.30057 | |
13 | Смоленская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 624 505.55 | 1153896.88 | 1 111 731.51 | 1 036 549.29 | 130.14 | 291.22 | 307.99 | 699.90 | 1.25170 | 2.33839 | 2.36837 | 2.93799 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 686 956.11 | 1269286.57 | 1 222 904.66 | 1 140 204.22 | 143.15 | 320.34 | 338.79 | 769.89 | 1.37687 | 2.57223 | 2.60521 | 3.23179 | |
14 | Тамбовская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 980 858.16 | 986171.73 | 998 446.11 | 1 000 213.23 | 45.10 | 125.79 | 176.87 | 514.57 | 1.63834 | 1.72777 | 1.79885 | 2.13931 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 078 943.98 | 1084788.90 | 1 098 290.72 | 1 100 234.55 | 49.61 | 138.36 | 194.55 | 566.03 | 1.80217 | 1.90055 | 1.97874 | 2.35324 | |
15 | Тверская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 703 062.93 | 871592.35 | 1 022 234.20 | 1 340 929.26 | 431.65 | 436.06 | 448.39 | 843.24 | 1.61657 | 2.00040 | 2.38041 | 3.37354 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 773 369.22 | 958751.59 | 1 124 457.62 | 1 475 022.19 | 474.82 | 479.67 | 493.23 | 927.57 | 1.77823 | 2.20044 | 2.61845 | 3.71089 | |
16 | Тульская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 656 998.27 | 684199.39 | 690 240.01 | 1 009 370.27 | 91.30 | 264.32 | 361.45 | 703.58 | 1.19753 | 1.94054 | 2.11160 | 3.05685 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 716 802.18 | 717142.99 | 753 871.27 | 1 050 202.66 | 99.95 | 281.03 | 395.26 | 760.72 | 1.31945 | 2.13540 | 2.32416 | 3.36810 | |
17 | Ярославская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 578 237.32 | 781 835.73 | 873 552.04 | 1 242 123.93 | 51.56 | 205.72 | 233.93 | 801.32 | 0.89198 | 1.30246 | 1.53852 | 2.72621 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 636 061.05 | 860 019.30 | 960 907.24 | 1 366 336.33 | 56.72 | 226.29 | 257.33 | 881.45 | 0.98118 | 1.43271 | 1.69237 | 2.99883 | |
18 | г. Москва | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 435 748.18 | 677621.87 | 714 184.74 | 878 654.63 | 57.46 | 78.50 | 148.57 | 361.22 | 0.93257 | 1.70232 | 1.70399 | 2.40268 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 479 323.00 | 745384.06 | 785 603.21 | 966 520.09 | 63.21 | 86.35 | 163.43 | 397.34 | 1.02582 | 1.87255 | 1.87439 | 2.64295 | |
19 | Республика Карелия | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 439 160.96 | 863719.05 | 923 105.07 | 946 607.81 | 75.65 | 146.12 | 282.56 | 516.21 | 0.71323 | 2.23187 | 2.29789 | 2.45149 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 483 077.06 | 950090.96 | 1 015 415.58 | 1 041 268.59 | 83.22 | 160.73 | 310.82 | 567.83 | 0.78455 | 2.45506 | 2.52768 | 2.69664 | |
20 | Республика Коми | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 859 561.57 | 1023329.20 | 1 314 362.05 | 1 063 748.87 | 97.29 | 119.74 | 190.69 | 688.73 | 1.31744 | 1.67207 | 2.09725 | 2.99832 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 945 517.73 | 1125662.12 | 1 445 798.26 | 1 170 123.76 | 107.02 | 131.71 | 209.76 | 757.60 | 1.44918 | 1.83928 | 2.30698 | 3.29815 | |
21 | Архангельская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 639 719.23 | 678 898.30 | 689 453.18 | 786 036.35 | 128.15 | 371.55 | 470.49 | 632.47 | 1.26074 | 1.97476 | 2.44294 | 3.11540 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 703 691.15 | 746 788.13 | 758 398.50 | 864 639.99 | 140.97 | 408.71 | 517.54 | 695.72 | 1.38681 | 2.17224 | 2.68723 | 3.42694 | |
22 | Ненецкий автономный округ | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 117 843.12 | 243483.76 | 513 336.27 | 699 336.16 | 21.80 | 90.87 | 292.81 | 387.61 | 0.19856 | 0.45112 | 1.02323 | 1.98610 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 129 627.43 | 267832.14 | 564 669.90 | 769 269.78 | 23.98 | 99.96 | 322.09 | 426.37 | 0.21842 | 0.49623 | 1.12555 | 2.18470 | |
23 | Вологодская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 417 799.56 | 830741.87 | 850 942.64 | 1 107 206.00 | 55.17 | 231.21 | 221.22 | 532.25 | 0.71446 | 1.84608 | 2.02826 | 2.81471 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 459 579.52 | 913816.06 | 936 036.90 | 1 217 926.60 | 60.69 | 254.33 | 243.34 | 585.48 | 0.78591 | 2.03069 | 2.23109 | 3.09618 | |
24 | Калининградская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 244 978.83 | 0 | 393 474.75 | 854 534.31 | 502.78 | 0 | 600.61 | 1 003.18 | 0.81192 | 0 | 1.13926 | 2.20951 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 274 376.29 | 0 | 440 691.72 | 957 078.43 | 563.11 | 0 | 672.68 | 1 123.56 | 0.88491 | 0 | 1.21899 | 2.35249 | |
25 | Ленинградская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 679 353.97 | 812211.42 | 575 077.68 | 858 923.55 | 96.60 | 140.43 | 302.71 | 683.98 | 0.78083 | 1.26200 | 1.32868 | 2.47785 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 747 289.37 | 893432.56 | 632 585.45 | 944 815.91 | 106.26 | 154.47 | 332.98 | 752.38 | 0.85891 | 1.38820 | 1.46155 | 2.72564 | |
26 | Мурманская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 185 635.18 | 608738.36 | 620 610.86 | 825 021.71 | 100.99 | 214.68 | 215.51 | 267.79 | 0.35569 | 1.28418 | 1.56029 | 2.43533 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 204 198.70 | 669612.20 | 682 671.95 | 907 523.88 | 111.09 | 236.15 | 237.06 | 294.57 | 0.39126 | 1.41260 | 1.71632 | 2.67886 | |
27 | Новгородская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 692 630.00 | 785255.68 | 785 255.68 | 892 562.18 | 97.18 | 216.37 | 271.85 | 714.87 | 1.04907 | 1.23727 | 1.97853 | 2.77265 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 761 893.00 | 863781.25 | 863 781.25 | 981 818.40 | 106.90 | 238.01 | 299.04 | 786.36 | 1.15398 | 1.36100 | 2.17638 | 3.04992 | |
28 | Псковская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 732 047.73 | 1112540.00 | 1 391 787.35 | 1 295 557.46 | 68.95 | 248.75 | 190.88 | 439.25 | 1.13745 | 1.94726 | 1.99982 | 2.14892 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 805 252.50 | 1 223794.00 | 1 530 966.09 | 1 425 113.21 | 75.85 | 273.63 | 209.97 | 483.18 | 1.25120 | 2.14199 | 2.19980 | 2.36381 | |
29 | г.Санкт-Петербург | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 135 689.09 | 270 737.76 | 299 939.95 | 309 431.24 | 66.14 | 122.53 | 223.47 | 379.55 | 0.42960 | 0.99728 | 1.41336 | 1.57005 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 149 258.00 | 297 811.54 | 329 933.95 | 340 374.36 | 72.75 | 134.78 | 245.82 | 417.51 | 0.47256 | 1.09701 | 1.55469 | 1.72706 | |
30 | Республика Дагестан | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 957 760.46 | 1038 403.70 | 1 018 531.68 | 981 312.85 | 74.63 | 145.18 | 170.78 | 319.35 | 1.62755 | 1.70284 | 1.70809 | 1.77325 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 053 536.51 | 1142 244.07 | 1 120 384.85 | 1 079 444.14 | 82.09 | 159.70 | 187.86 | 351.29 | 1.79031 | 1.87312 | 1.87890 | 1.95058 | |
31 | Республика Ингушетия | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 0 | 2355808.00 | 2 336 498.00 | 2 083 400.00 | 0 | 44.00 | 84.00 | 455.00 | 0 | 3.46000 | 3.47200 | 3.47600 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 0 | 2591388.80 | 2 570 147.80 | 2 291 740.00 | 0 | 48.40 | 92.40 | 500.50 | 0 | 3.80600 | 3.81920 | 3.82360 | |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 327 908.00 | 410830.00 | 700 837.00 | 968 253.00 | 934.00 | 1 010.00 | 823.00 | 671.00 | 1.59200 | 1.70900 | 2.06700 | 2.65600 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 360 698.80 | 451913.00 | 770 920.70 | 1 065 078.30 | 1 027.40 | 1 111.00 | 905.30 | 738.10 | 1.75120 | 1.87990 | 2.27370 | 2.92160 | |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 575 871.47 | 703718.33 | 899 186.85 | 983 331.96 | 928.90 | 841.00 | 476.83 | 645.55 | 1.88331 | 2.13786 | 2.43616 | 3.15115 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 633 458.62 | 774090.16 | 989 105.54 | 1 081 665.16 | 1 021.79 | 925.11 | 524.51 | 710.11 | 2.07164 | 2.35164 | 2.67978 | 3.46627 | |
34 | Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 191 393.96 | 284752.69 | 636 123.14 | 914 091.57 | 1 221.03 | 1 417.47 | 918.34 | 866.83 | 1.50774 | 1.87870 | 2.10736 | 2.60537 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 210 533.36 | 313227.96 | 699 735.45 | 1 005 500.73 | 1 343.13 | 1 559.22 | 1 010.17 | 953.51 | 1.65851 | 2.06657 | 2.31810 | 2.86591 | |
35 | Чеченская Республика | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 53 920.29 | 189 883.11 | 374 469.50 | 653 287.30 | 1 351.24 | 1 295.59 | 1 436.17 | 981.65 | 1.46449 | 1.69170 | 1.91984 | 2.20539 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 59 312.32 | 208 871.42 | 411 916.45 | 718 616.03 | 1 486.36 | 1 425.15 | 1 579.79 | 1 079.82 | 1.61094 | 1.86087 | 2.11182 | 2.42593 | |
36 | Ставропольский край | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 289 185.72 | 402 334.17 | 624 391.36 | 807 666.54 | 458.00 | 513.00 | 630.78 | 1 030.05 | 0.94291 | 1.23151 | 1.70524 | 2.75765 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 318 104.29 | 442 567.59 | 686 830.50 | 888 433.19 | 503.80 | 564.30 | 693.86 | 1 133.06 | 1.03720 | 1.35466 | 1.87576 | 3.03342 | |
37 | Республика Калмыкия | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 724 412.67 | 940114.61 | 1 138 214.10 | 1 391 618.35 | 114.05 | 225.39 | 360.05 | 576.80 | 1.93954 | 2.59444 | 2.74984 | 3.53794 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 796 853.94 | 1034126.07 | 1 252 035.51 | 1 530 780.19 | 125.45 | 247.93 | 396.05 | 634.48 | 2.13349 | 2.85388 | 3.02482 | 3.89173 | |
38 | Краснодарский край, Республика Адыгея | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 326 378.25 | 261440.43 | 389 546.25 | 563 675.02 | 553.89 | 554.29 | 554.48 | 1 070.60 | 1.10772 | 1.28898 | 1.99915 | 2.74322 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 368 807.42 | 295427.69 | 440 187.26 | 636 952.77 | 609.28 | 609.72 | 609.92 | 1 177.66 | 1.25172 | 1.45654 | 2.25904 | 3.09984 | |
39 | Астраханская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 188 597.22 | 246 590.80 | 524 698.54 | 787 027.09 | 407.80 | 394.28 | 314.51 | 622.35 | 0.68012 | 0.88303 | 1.42133 | 2.01291 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 207 432.11 | 275 838.75 | 593 676.23 | 887 069.53 | 456.73 | 441.32 | 352.24 | 696.58 | 0.74813 | 0.97133 | 1.56346 | 2.21420 | |
40 | Волгоградская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 640 042.55 | 780 482.06 | 1 055 370.15 | 1 062 712.66 | 63.58 | 112.25 | 244.90 | 802.94 | 0.92358 | 1.28514 | 2.12352 | 3.23528 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 704 046.81 | 858 530.27 | 1 160 907.17 | 1 168 983.93 | 69.94 | 123.48 | 269.39 | 883.24 | 1.01593 | 1.41366 | 2.33587 | 3.55881 | |
41 | Ростовская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 546 869.10 | 576742.60 | 841 850.10 | 1 090 599.20 | 697.46 | 767.17 | 801.78 | 809.32 | 1.66420 | 1.82899 | 1.84208 | 2.33007 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 601 556.01 | 634416.86 | 926 035.11 | 1 199 659.12 | 767.21 | 843.89 | 881.96 | 890.25 | 1.83062 | 2.01189 | 2.02629 | 2.56308 | |
42 | Республика Башкортостан | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 331 184.65 | 544339.51 | 482 587.79 | 787 099.52 | 111.94 | 146.20 | 271.56 | 478.57 | 0.82370 | 0.98604 | 1.19122 | 1.50976 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 364 303.12 | 598 773.46 | 530 846.57 | 865 809.47 | 123.13 | 160.82 | 298.72 | 526.43 | 0.90607 | 1.08464 | 1.31034 | 1.66074 | |
43 | Республика Марий Эл | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 672 536.81 | 694374.25 | 716 789.00 | 774 235.99 | 354.45 | 371.16 | 403.14 | 424.32 | 1.59475 | 1.65660 | 1.77711 | 2.06402 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 739 790.49 | 763811.68 | 788 467.90 | 851 659.59 | 389.90 | 408.28 | 443.45 | 466.75 | 1.75423 | 1.82226 | 1.95482 | 2.27042 | |
44 | Республика Мордовия | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 565 866.69 | 317 673.80 | 422 436.87 | 547 353.47 | 159.00 | 231.24 | 297.16 | 685.76 | 1.07600 | 1.62986 | 1.85354 | 2.23132 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 622 453.36 | 349 441.18 | 464 680.56 | 602 088.82 | 174.90 | 254.36 | 326.88 | 754.34 | 1.18360 | 1.79285 | 2.03889 | 2.45445 | |
45 | Удмуртская Республика | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 194 109.59 | 362610.92 | 502 030.36 | 665 421.58 | 305.57 | 434.04 | 446.01 | 481.81 | 0.64330 | 1.01723 | 1.29385 | 1.75066 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 213 520.55 | 398872.01 | 552 233.40 | 731 963.74 | 336.13 | 477.44 | 490.61 | 529.99 | 0.70763 | 1.11895 | 1.42324 | 1.92573 | |
46 | Чувашская Республика | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 354 752.14 | 569487.62 | 654 475.01 | 925 150.87 | 88.36 | 186.77 | 230.40 | 991.75 | 0.70984 | 1.17245 | 1.36317 | 1.94935 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 390 227.35 | 626436.38 | 719 922.51 | 1 017 665.96 | 97.20 | 205.45 | 253.44 | 1 090.93 | 0.78082 | 1.28970 | 1.49949 | 2.14429 | |
47 | Кировская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 440 225.00 | 718 350.14 | 877 875.78 | 1 204 502.66 | 72.02 | 179.20 | 261.04 | 546.36 | 0.72107 | 1.37494 | 1.74397 | 2.67343 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 484 247.50 | 790 185.15 | 965 663.36 | 1 324 952.93 | 79.22 | 197.12 | 287.14 | 601.00 | 0.79318 | 1.51243 | 1.91837 | 2.94077 | |
48 | Нижегородская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 717 693.39 | 736 488.84 | 745 165.10 | 862 853.45 | 93.69 | 205.10 | 324.16 | 616.16 | 1.15531 | 1.46894 | 1.79960 | 2.41523 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 789 462.73 | 810 137.72 | 819 681.61 | 949 138.80 | 103.06 | 225.61 | 356.58 | 677.78 | 1.27084 | 1.61583 | 1.97956 | 2.65675 | |
49 | Оренбургская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 755 962.72 | 915 099.59 | 799 187.46 | 1 145 594.09 | 56.95 | 141.54 | 204.17 | 570.95 | 1.08212 | 1.59661 | 1.75811 | 2.22274 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 831 558.99 | 1006609.55 | 879 106.21 | 1 260 153.50 | 62.65 | 155.69 | 224.59 | 628.05 | 1.19033 | 1.75627 | 1.93392 | 2.44501 | |
50 | Пензенская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 950 871.06 | 887 030.51 | 778 700.02 | 823 056.90 | 148.05 | 245.20 | 275.73 | 486.15 | 1.65885 | 1.79203 | 1.84063 | 2.15064 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 045 958.17 | 975 733.56 | 856 570.02 | 905 362.59 | 162.86 | 269.72 | 303.30 | 534.77 | 1.82474 | 1.97123 | 2.02469 | 2.36570 | |
51 | Пермский край | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 405 611.54 | 530 898.59 | 651 934.58 | 566 480.31 | 106.95 | 215.69 | 335.73 | 738.83 | 0.71630 | 1.07080 | 1.61432 | 2.06106 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 446 172.69 | 583 988.45 | 717 128.04 | 623 128.34 | 117.65 | 237.26 | 369.30 | 812.71 | 0.78793 | 1.17788 | 1.77575 | 2.26717 | |
52 | Самарская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 397 387.35 | 740597.33 | 1 021 368.45 | 1 766 107.62 | 158.29 | 168.14 | 432.48 | 495.34 | 0.69041 | 1.17403 | 1.81725 | 2.68841 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 437 126.09 | 814657.06 | 1 123 505.30 | 1 942 718.38 | 174.12 | 184.95 | 475.73 | 544.87 | 0.75945 | 1.29143 | 1.99898 | 2.95725 | |
53 | Саратовская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 515 523.70 | 531 824.60 | 1 044 402.20 | 1 501 803.50 | 224.00 | 363.10 | 406.90 | 514.90 | 0.99940 | 1.40820 | 2.34430 | 2.49620 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 567 076.07 | 585 007.06 | 1 148 842.42 | 1 651 983.85 | 246.40 | 399.41 | 447.59 | 566.39 | 1.09934 | 1.54902 | 2.57873 | 2.74582 | |
54 | Ульяновская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 490 428.43 | 624 134.95 | 876 294.65 | 1 059 624.90 | 632.39 | 689.71 | 717.25 | 725.26 | 1.40818 | 1.71136 | 2.16351 | 2.47683 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 539 471.27 | 686 548.45 | 963 924.12 | 1 165 587.39 | 695.63 | 758.68 | 788.97 | 797.79 | 1.54900 | 1.88250 | 2.37986 | 2.72451 | |
55 | Республика Татарстан | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 328 207.12 | 468 896.57 | 1 143 172.39 | 1 814 729.44 | 84.64 | 125.44 | 205.18 | 489.43 | 0.52361 | 0.92098 | 2.19877 | 2.65586 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 361 027.83 | 515 786.23 | 1 257 489.63 | 1 996 202.38 | 93.10 | 137.98 | 225.70 | 538.37 | 0.57597 | 1.01308 | 2.41865 | 2.92145 | |
56 | Курганская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 484 051.15 | 1 931346.15 | 1 313 726.19 | 1 556 813.91 | 843.04 | 801.04 | 866.92 | 98.66 | 1.52166 | 3.42952 | 2.91051 | 2.70912 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 532 456.27 | 2 124 480.77 | 1 445 098.81 | 1 712 495.30 | 927.34 | 881.14 | 953.61 | 108.53 | 1.67383 | 3.77247 | 3.20156 | 2.98003 | |
57 | Свердловская область | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 395 723.52 | 664526.44 | 866 110.86 | 919 889.48 | 116.59 | 208.69 | 277.06 | 591.63 | 0.78393 | 1.38121 | 2.07365 | 2.60636 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 435 295.88 | 730 979.09 | 952 721.94 | 1 011 878.43 | 128.25 | 229.56 | 304.76 | 650.79 | 0.86232 | 1.51933 | 2.28101 | 2.86699 | |
58 | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||||||
с 01.01.2013 - 30.06.2013 | 572 247.01 | 852 332.26 | 963 700.95 | 553 967.18 | 40.72 | 118.44 | 132.96 | 265.58 | 0.82999 | 1.35942 | 1.47561 | 1.51777 | |
с 01.07.2013 - 31.12.2013 | 629 471.71 | 937 565.49 | 1 060 071.05 | 609 363.90 | 44.79 | 130.28 | 146.26 | 292.14 | 0.91299 | 1.49536 | 1.62317 | 1.66955 | |
59 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра*** | ||||||||||||
